Ipu Craniomaxillofacial
Taliaina: OEM/ODM, Fefaatauaiga, Si'isi'i, Ofisa Fa'aitulagi,
Totogi: T/T, PayPal
O le Sichuan Chenanhui Technology Co., Ltd. o se kamupani e tuʻuina atu ni mea faʻapipiʻi ponaivi ma mea faigaluega ponaivi ma e faʻatau atu foʻi, e ana fale gaosi oloa i Saina, lea e faʻatau atu ma gaosia ni mea faʻapipiʻi faʻapipiʻi i totonu. Soʻo se fesili matou te fiafia e tali atu. Faʻamolemole filifili le Sichuan Chenanhui, ma o a matou auaunaga o le a mautinoa lava e te maua ai le faʻamalieina.Fa'amatalaga auiliili
| Igoa o le Oloa ma le Fa'ata'ita'iga | Numera o le Oloa | Fa'amatalaga | Umi*Lautele*Mafiafia(mm) |
| Titanium Mesh | 3101-A1080 |
| 80*80*0.7 |
| 3101-A1090 |
| 90*90*0.7 | |
| 3101-A1100 |
| 100*100*0.7 | |
| 3101-A1120 |
| 120*120*0.7 | |
| 3101-A1130 |
| 130*130*0.7 | |
| 3101-A1140 |
| 140*1400.7 | |
| 3101-A1150 |
| 150*150*0.7 | |
| 3101-A1200 |
| 200*200*0.7 | |
| Papatusi foliga-Z (Ituaiga Agavale ma Taumatau)/YSQ54 | 3102-1004L | 4Pu | 4.5*1.0(W*T) |
| 3102-1004R | 4Pu | 4.5*1.0(W*T) | |
| Papatusi Foliga-A'au I Foliga/YSQ57 | 3103-A1004 | 4Pu | 23.7*4.5*1.0 |
| 3103-A1005 | 5Pu | 28.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1006 | 6Pu | 32.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1007 | 7Pu | 37.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1008 | 8 Pu | 41.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1009 | 9Pu | 46.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1010 | 10Pu | 50.7*4.5*1.0 | |
| 3103-A1011 | 11Pu | 55.2*4.5*1.0 | |
| 3103-A1012 | 12 Pu | 59.7*4.5*1.0 | |
| Papatusi Foliga-A'au II Foliga/YSQ59 | 3104-A1004 | 4Pu | 22.2*4.5*1.0 |
| 3104-A1005 | 5Pu | 27.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1006 | 6Pu | 33.6*4.5*1.0 | |
| 3104-A1007 | 7Pu | 39*4.5*1.0 | |
| 3104-A1008 | 8 Pu | 44.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1009 | 9Pu | 49.2*4.5*1.0 | |
| 3104-A1010 | 10Pu | 53.9*4.5*1.0 | |
| 3104-A1011 | 11Pu | 58.3*4.5*1.0 | |
| 3104-A1012 | 12 Pu | 62.4*4.5*1.0 | |
| Papatusi Ituaiga Sa'o (Ituaiga I)/ZSQ19 | 3105-A1001 | 4*21 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3105-A1002 | 4*23 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1003 | 4*25 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1004 | 4*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1005 | 5*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3105-A1006 | 6*34 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Papatusi Ituaiga Sa'o (Ituaiga II)/ZSQ18 | 3106-A1004 | 4Pu | 22.5*4.5*1.0 |
| 3106-A1006 | 6Pu | 34.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1008 | 8 Pu | 46.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1010 | 10Pu | 58.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1012 | 12 Pu | 70.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1014 | 14 Pu | 82.5*4.5*1.0 | |
| 3106-A1016 | 16 Pu | 94.5*4.5*1.0 | |
| Papamaa Ituaiga L Fa'asino (Ituaiga Agavale ma Taumatau)/YSQ58 | 3107-A1005L | 5Pu | 4.5*1.0(W*T) |
| 3107-A1005R | 5Pu | 4.5*1.0(W*T) | |
| Ipu Ituaiga CM/YSQ60 | 3108-A1008 | 8 Pu | 27.1*3.4*1.0 |
| 3108-A1012 | 12 Pu | 39.6*3.4*1.0 | |
| 3108-A1016 | 16 Pu | 52.5*3.4*1.0 | |
| Papatusi Ituaiga ZM/YSQ62 | 3109-A1004 | 4Pu | 10.5*10.5*1.0 |
| 3109-A1008 | 8 Pu | 22.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1012 | 12 Pu | 34.5*10.5*1.0 | |
| 3109-A1016 | 16 Pu | 46.5*10.5*1.0 | |
| Papatusi Ituaiga YM/YSQ61 | 3110-A1004 | 4Pu | 10.5*14.5*1.0 |
| 3110-A1008 | 8 Pu | 22.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1012 | 12 Pu | 34.5*14.5*1.0 | |
| 3110-A1016 | 16 Pu | 46.5*14.5*1.0 | |
| Ipu Foliga-L Ituaiga I (Ituaiga Agavale ma Taumatau)/YSQ06 | 3111-A1004L | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3111-A1004R | 4*16 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1005L | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1005R | 5*22 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1006L | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3111-A1006R | 6*28 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Papatusi Foliga-L Ituaiga II (Ituaiga Agavale ma Taumatau)/YSQ06 | 3112-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3112-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3112-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Papatusi 110° Foliga-L (Ituaiga Agavale ma Taumatau)/YSQ07 | 3113-A1004L | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) |
| 3113-A1004R | 4*20 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1005L | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1005R | 5*26 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1006L | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| 3113-A1006R | 6*32 | 4.5*1.0(W*T) | |
| Ipu e foliga X/YSQ55 | 3114-A1006 | 6Pu | 21.9*12.9*1.0 |
| Papatusi Foliga-Y/YSQ56 | 3115-A1004 | 4Pu | 14.7*4.5*1.0 |
| 3115-A1005 | 5Pu | 20.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1006 | 6Pu | 26.7*4.5*1.0 | |
| 3115-A1007 | 7Pu | 32.7*4.5*1.0 | |
| Ipu foliga-T/YSQ01 | 3116-A1005 | 5Pu | 23.5*4.5*1.0 |
| 3116-A1006 | 6Pu | 29.5*4.5*1.0 | |
| "工" - Ipu Foliga | 3117-A1001 |
| 18.3*9.5*1.0 |
| Papatusi Foliga-H/YSQ63 | 3118-A1001 |
| 28.5*16.5*1.0 |
| Ipu foliga-DY | 3119-A1001 |
| 25*12.5*1.0 |
| Ipu Foliga DF | 3120-A1001 |
| 48.7*13*1.0 |
Aotelega o le Oloa
Ipu Craniomaxillofacial
Fa'amatalaga o Oloa
● Ipu craniomaxillofacial, mama, mautu (talafeagai mo fa'alavelave fa'afuase'i).
● Faigofie ona fa'agaoioia, sefe ai le taimi e faia ai taotoga.
● Ta'otoga e itiiti sona a'afiaga, e leai se a'afiaga i lee le sapalai o le toto i le gau.
● E leai se taotoga lona lua, e mafai ona aveese i le falema'i.
● E ogatasi ma le au o le ponaivi, o le mamanu fa'agaoioia e mafai ona pulea, o le gaioiga la'ititi, ma fa'alauiloa ai le so'otaga.
Fa'amatalaga Pupuu
| Mea | Taua |
| Meatotino | gau o ponaivi |
| Igoa Fa'ailoga | CAH |
| Numera Fa'ata'ita'i | Ipu Craniomaxillofacial |
| Nofoaga na Afua Mai ai | Saina |
| Fa'avasegaga o meafaigaluega | Vasega III |
| Fa'amaoniga | 2 tausaga |
| Auaunaga pe a uma le fa'atau atu | Toe faafoi ma le Suiga |
| Meafaitino | Apa siliva |
| Nofoaga na Afua Mai ai | Saina |
| Fa'aaogāga | Ta'otoga Fa'a-Orthopedic |
| Talosaga | Alamanuia Faafoma'i |
| Tusi Faamaonia | Tusi Faamaonia CE |
| Upu autu | Ipu Craniomaxillofacial |
| Tele | Tele Fa'apitoa |
| Lanu | Lanu Fa'apitoa |
| Felauaiga | FedEx. DHL.TNT.EMS.ma isi |
Ata Fa'asino:










